第23109期开奖公告
开奖日期:2023年09月20日
本期全国销售金额:300,583,964元
本期使用第1套摇奖球
前区 | 后区 | |
本期出球顺序: | 12 31 21 22 01 | 02 09 |
本期开奖号码: | 01 12 21 22 31 | 02 09 |
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 2注 | 9,999,751元 | 19,999,502元 |
追加 | 2注 | 7,999,800元 | 15,999,600元 | |
二等奖 | 基本 | 106注 | 137,876元 | 14,614,856元 |
追加 | 47注 | 110,300元 | 5,184,100元 | |
三等奖 | 197注 | 10,000元 | 1,970,000元 | |
四等奖 | 662注 | 3,000元 | 1,986,000元 | |
五等奖 | 13,546注 | 300元 | 4,063,800元 | |
六等奖 | 19,374注 | 200元 | 3,874,800元 | |
七等奖 | 29,959注 | 100元 | 2,995,900元 | |
八等奖 | 595,917注 | 15元 | 8,938,755元 | |
九等奖 | 6,692,271注 | 5元 | 33,461,355元 | |
合计 | --- | --- | 113,088,668元 |
769,146,800.78元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年11月20日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn