第25056期开奖公告
开奖日期:2025年05月21日
本期全国销售金额:354,948,673元
本期使用第1套摇奖球
前区 | 后区 | |
本期出球顺序: | 29 32 15 28 12 | 11 08 |
本期开奖号码: | 12 15 28 29 32 | 08 11 |
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
派奖 | 1注 | 10,000,000元 | 10,000,000元 | |
追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
派奖 | 0注 | --- | 0元 | |
二等奖 | 基本 | 109注 | 158,329元 | 17,257,861元 |
派奖 | 82注 | 40,160元 | 3,293,120元 | |
追加 | 27注 | 126,663元 | 3,419,901元 | |
派奖 | 22注 | 32,129元 | 706,838元 | |
三等奖 | 230注 | 10,000元 | 2,300,000元 | |
四等奖 | 836注 | 3,000元 | 2,508,000元 | |
五等奖 | 18,164注 | 300元 | 5,449,200元 | |
六等奖 | 27,578注 | 200元 | 5,515,600元 | |
七等奖 | 39,069注 | 100元 | 3,906,900元 | |
八等奖 | 878,979注 | 15元 | 13,184,685元 | |
九等奖 | 9,414,055注 | 5元 | 47,070,275元 | |
合计 | --- | --- | 142,612,380元 |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
1,375,155,244.52元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
本期兑奖截止日为2025年07月21日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn