第24139期开奖公告
开奖日期:2024年12月03日
本期全国销售金额:16,258,112元
本期开奖号码:9 7 0 1 5 4 + 5
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 5注 | 67,109元 | 335,545元 |
三等奖 | 11注 | 3,000元 | 33,000元 |
四等奖 | 868注 | 500元 | 434,000元 |
五等奖 | 15,443注 | 30元 | 463,290元 |
六等奖 | 736,139注 | 5元 | 3,680,695元 |
合计 | 752,466注 | --- | 4,946,530元 |
281,830,286.14元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年02月03日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn