第25068期开奖公告
开奖日期:2025年06月17日
本期全国销售金额:16,030,228元
本期开奖号码:3 9 0 7 7 2 + 3
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 0注 | --- | 0元 |
三等奖 | 24注 | 3,000元 | 72,000元 |
四等奖 | 1,038注 | 500元 | 519,000元 |
五等奖 | 20,013注 | 30元 | 600,390元 |
六等奖 | 874,767注 | 5元 | 4,373,835元 |
合计 | 895,842注 | --- | 5,565,225元 |
297,604,884.35元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年08月18日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn