第23110期开奖公告
开奖日期:2023年09月22日
本期全国销售金额:28,589,046元
本期开奖号码:3 5 1 4 3 0 + 6
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 3注 | 182,458元 | 547,374元 |
三等奖 | 44注 | 3,000元 | 132,000元 |
四等奖 | 1,831注 | 500元 | 915,500元 |
五等奖 | 29,602注 | 30元 | 888,060元 |
六等奖 | 1,319,866注 | 5元 | 6,599,330元 |
合计 | 1,351,346注 | --- | 9,082,264元 |
207,249,528.90元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年11月21日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn