第24115期开奖公告
开奖日期:2024年10月08日
本期全国销售金额:16,107,518元
本期开奖号码:8 4 4 8 8 9 + 5
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 1注 | 347,035元 | 347,035元 |
三等奖 | 13注 | 3,000元 | 39,000元 |
四等奖 | 756注 | 500元 | 378,000元 |
五等奖 | 15,204注 | 30元 | 456,120元 |
六等奖 | 709,841注 | 5元 | 3,549,205元 |
合计 | 725,815注 | --- | 4,769,360元 |
275,271,283.96元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年12月09日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn